Rippa R22 PRO er en kraftfuld og alsidig minigraver, ideel til mellemstore og store bygge- og landskabsprojekter. Med sit robuste design og den kraftige Kubota dieselmotor kombinerer den effektivitet, præcision og driftssikkerhed til professionel brug.
Med en driftsvægt på 2439 kg, en gravedybde på 2293 mm og en gravekraft på 18,4 kN håndterer R22 PRO nemt krævende opgaver og giver maksimal kontrol i hver bevægelse.
Ekstra tilbehør såsom forskellige skovle, grabbe, hydraulikhammer og hydraulisk jordbor kan findes i afsnittet “Tilbehør” på vores hjemmeside.
- 40 cm tandet skovl til præcis gravning
- Kraftfuld Kubota dieselmotor (Euro 5-certificeret)
- Høj gravekraft for effektiv ydeevne
- Holdbar konstruktion for langvarig driftssikkerhed
- Ergonomisk førermiljø
- Ventilatorsystem designet til afdugning og udluftning
- Bakkamera
- Digital display
- USB port
| Grundlæggende parametre | |
|---|---|
| Driftsvægt (kg) | 2439 |
| Skovlkapacitet (m³) | 0.054 |
| Kørehastighed (km/t) | 0–1.5 / 2.8 |
| Stigningsevne (%) | 30 |
| Jordtryk (kPa) | 33.4 |
| Maks. gravekraft (kN) | 18.4 |
| Maks. graveradius (mm) | 4255 |
| Maks. gravedybde (mm) | 2293 |
| Maks. gravehøjde (mm) | 3761 |
| Maks. aflæsningshøjde (mm) | 2496 |
| Motor | |
|---|---|
| Mærke | Kubota |
| Model | D1105 |
| Maks. hestekræfter | 23.2 hp |
| Maks. effekt (kW) | 17.1 |
| Maks. omdrejninger (rpm) | 3000 |
| Slagvolumen (L) | 1.123 |
| Antal cylindre | 3 |
| Køling | Vandkølet |
| Motorolie (L) | 4.2 |
| Brændstof | Diesel |
| Teoretisk forbrug (L/t) | 1.3–1.5 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Transportlængde (mm) | 2824 |
| Transportbredde (mm) | 1300 |
| Transporthøjde (mm) | 2361 |
| Frihøjde fra jorden (mm) | 450 |
| Skovlbredde (mm) | 450 |
| Bommens længde (mm) | 1830 |
| Armens længde (mm) | 1250 |
| Skærbladets bredde (mm) | 1300 |
| Hydrauliksystem | |
|---|---|
| Hovedpumpe | Lastfølsom stempelpumpe / 28 |
| Hovedpumpe mærke | Taifeng |
| Maks. flow (L/min) | 67.2 |
| Styreenhed | 9-vejs multiventil |
| Nominelt tryk (MPa) | 18 |
| Maks. tryk (MPa) | 20 |
| Køremotor | LTM03CDK (Likuchuan) |
| Svingmotor | Likuchuan 15.1 |













