Rippa R18 PRO med kabine er en kraftfuld og alsidig minigraver, ideel til krævende byggeprojekter, landskabsarbejde og præcist jordarbejde. Med sit robuste design og den kraftige Kubota dieselmotor kombinerer den effektivitet, præcision og professionel driftssikkerhed.
Med en driftsvægt på 1.848 kg og en gravedybde på 2420 mm er R18 PRO perfekt udstyret til intensiv brug og leverer stabil ydeevne selv under tunge belastninger.
Ekstra tilbehør såsom forskellige skovle, grabbe, hydraulikhammer og hydraulisk jordbor kan findes i afsnittet “Tilbehør” på vores hjemmeside.
-
- 40 cm tandet skovl til præcis gravning
- Kraftfuld Kubota dieselmotor (Euro 5-certificeret)
- Kompakt design for maksimal stabilitet
- Stor gravedybde til professionelle anvendelser
- Kabine med opvarmning / aircondition
- Ventilatorsystem designet til afdugning og udluftning
- Bakkamera
- Digital display
- USB port
| Grundlæggende parametre | |
|---|---|
| Driftsvægt (kg) | 1848 |
| Skovlkapacitet (m³) | 0.045 |
| Kørehastighed (km/t) | 0–1.8 / 3.0 |
| Stigningsevne (%) | 30 |
| Jordtryk (kPa) | 30.33 |
| Maks. gravekraft (kN) | ≈ 12.8 |
| Maks. graveradius (mm) | 3975 |
| Maks. gravedybde (mm) | 2420 |
| Maks. gravehøjde (mm) | 3396 |
| Maks. aflæsningshøjde (mm) | 2182 |
| Motor | |
|---|---|
| Mærke | Kubota |
| Model | D902 |
| Maks. hestekræfter | 16 PS |
| Maks. effekt (kW) | 11.8 |
| Maks. omdrejninger (rpm) | 2300 |
| Slagvolumen (L) | 0.898 |
| Antal cylindre | 3 |
| Køling | Vand |
| Motorolie (L) | 3.5 |
| Brændstof | Diesel |
| Teoretisk forbrug (L/t) | 1.5–1.8 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Transportlængde (mm) | 2403 |
| Transportbredde (mm) | 989 |
| Transporthøjde (mm) | 2322 |
| Frihøjde fra jorden (mm) | 450 |
| Skovlbredde (mm) | 400 |
| Bommens længde (mm) | 1780 |
| Armens længde (mm) | 1120 |
| Skærbladets bredde (mm) | 990-1300mm |
| Hydrauliksystem | |
|---|---|
| Hovedpumpe | Variable piston pump/18 |
| Hovedpumpe mærke | Taifeng Hydraulics |
| Maks. flow (L/min) | 41.4 |
| Styreenhed | 9-vejs multiventil |
| Nominelt tryk (MPa) | 17 |
| Maks. tryk (MPa) | 22 |
| Køremotor | LTM03C (LIKECHUAN) |
| Svingmotor | Paiyi |




